Escolha o plano ideal para você
A plataforma BPO Suite tem planos flexíveis para que BPO's e contadores de todos os portes possam ampliar sua rentabilidade, automatizar processos e oferecer um BPO Financeiro com IA e Open Finance de alto nível para seus clientes
Conheça todos os planos que vão acelerar o seu crescimento, com tecnologia, receita adicional e suporte dedicado.
Essencial
Ideal para quem está começando e precisa de até 10 licenças.
- Extratos ilimitados via Open Finance
- Notas Fiscais e boletos ilimitados
- Pagamentos e PIX ilimitados
- BolePIX liquidado de R$ 1,39 por R$ 0,99
De R$ 66,00 por R$ 47,50 /CNPJ
Crescimento
Ideal para crescer com até 25 licenças e mais automação.
- Extratos ilimitados via Open Finance
- Notas Fiscais e boletos ilimitados
- Pagamentos e PIX ilimitados
- BolePIX liquidado de R$ 1,19 por R$ 0,99
De R$ 66,00 por R$ 42,80 /CNPJ
Premium
Ideal para grandes escritórios com até 50 licenças e BPO incluso.
- Extratos ilimitados via Open Finance
- Notas Fiscais e boletos ilimitados
- Pagamentos e PIX ilimitados
- BolePIX liquidado por R$ 0,99
De R$ 66,00 por R$ 40,42 /CNPJ
| Incluso em sua Assinatura | |||
|---|---|---|---|
| Cortesias Iniciais | Essencial | Crescimento | Premium |
| Período de teste gratuito[*] | 15 dias | 15 dias | 15 dias |
| Implantação BPO Suite Light[*] | Incluso | Incluso | Incluso |
| Implantação Navigator.AI Light[*] | Incluso | Incluso | Incluso |
| Certificado Digital e-CNPJ gratuito 1º ano | 10 | 25 | 50 |
| Plataforma | |||
| Licenças Plataforma BPO/Gestão Completa | 10 | 25 | 50 |
| Painel BPO Manager para gestão de clientes | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Contatos (Clientes, Fornecedores, Sócios e Colaboradores) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Central de Notificações | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Permissões e Perfis de Acesso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Usuários Adicionais (operadores) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Buscador de Extratos Open Finance | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Emissor Nacional de Notas de Serviços | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Emissão de Cobranças PIX e/ou Boleto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Pagamentos de contas e PIX | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestão de Notas Fiscais e Cobranças | |||
| Dashboard de Gestão de Cobranças | Incluso | Incluso | Incluso |
| Emissor Nacional de Notas de Serviços | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Emissão BolePIX Avulsa | Incluso | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX em Parcelas | Incluso | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX Recorrente | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via Plataforma | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via e-mail | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via Whatsapp por cobrança | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| Gestão de Pagamentos | |||
| Dashboard de Gestão de Pagamentos | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagamentos por TED | R$ 8,99 | R$ 8,99 | R$ 8,99 |
| Pagamentos por PIX e Boletos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Agendamento de Pagamentos | Incluso | Incluso | Incluso |
| Buscador de Boletos BPO Suite (DDA) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Autorização Individual e Lote | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagar com recursos de outros bancos via PIX | Incluso | Incluso | Incluso |
| Guarda de Comprovantes de Pagamento | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via Plataforma | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via e-mail | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via Whatsapp por lembrete | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| Gestão Financeira & Contábil | |||
| Dashboard Fluxo de Caixa em Tempo Real | Incluso | Incluso | Incluso |
| DRE financeiro em Tempo Real | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Categorias Financeiras | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pacote Inteligência Artificial | |||
| Usuários Contbank Navigator.IA | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Navigator AI (sincronização com sistemas contábeis) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Sincronização Notas Fiscais via SIEG | Incluso | Incluso | Incluso |
| Categorização Financeira Assistida por IA | Incluso | Incluso | Incluso |
| Geração da Contabilidade com IA* | Incluso | Incluso | Incluso |
| Atendimento ao BPO/Contador | |||
| Básico (e-mail) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Multicanal (Whatsapp, Telefone, Vídeo Chamada) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Presencial Agendado (São Paulo e Floripa) | - | Incluso | Incluso |
| Manual Online do Usuário Perfil BPO/Contador | Incluso | Incluso | Incluso |
| Manual Online do Usuário Perfil Empresa | Incluso | Incluso | Incluso |
| Open Finance | |||
| Buscador de Extratos[*] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Busca Extratos Passados | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagamentos com recursos de outros bancos | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagamentos via Open Finance[*] | Em breve | Em breve | Em breve |
| Cobrados conforme uso | |||
| Tarifas Transacionais | |||
| Sem mensalidade | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consumo Mínimo da Conta Básica[*] | Grátis | Grátis | Grátis |
| BolePIX compensado | R$ 1,39 | R$ 1,19 | R$ 0,99 |
| PIX recebido | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Transferência PIX | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Transferência para outros bancos via TED[*] | R$ 8,99 | R$ 8,99 | R$ 8,99 |
| Buscador de Boletos (DDA) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Implantação, Consultoria e Mentoria | |||
| Implantação BPO Suite Advanced | R$ 1.800,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.250,00 |
| Implantação BPO Suite Basic | Incluso | Incluso | Incluso |
Ainda tem dúvida?
Fale com especialistas, ou escolha um plano e teste grátis por 15 dias.
Benefícios exclusivos
dos planos BPO Suite

Redução de custos operacionais
com automação de tarefas repetitivas.

Aumento de receita
com serviços de BPO, gestão financeira e plataforma para seus clientes

Tecnologia exclusiva
com IA e Open Finance para acelerar entregas e análises.

Escalabilidade real
para atender mais clientes com a mesma equipe.
Planos e Preços
para Contadores
(FAQ)
Reunimos as principais perguntas de contadores e escritórios que estão transformando sua gestão financeira com o BPO Suite.